<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	
  	<rss version="2.0">
  	<channel>
  	<title>Stredná športová škola, Tr. SNP 104, Košice</title>
  	<link>https://sportgymke.edupage.org/</link>
  	<description>Novinky</description>
  	<language>sk</language>
   	<pubDate>Mon, 6 Apr 2026 23:17:57 GMT</pubDate>
  	<lastBuildDate>Mon, 6 Apr 2026 23:17:57 GMT</lastBuildDate>
  	<image>
  		<title>Stredná športová škola, Tr. SNP 104, Košice</title>
  		<url>https://sportgymke.edupage.org/rss/pics/rss.png</url>
  		<link>https://sportgymke.edupage.org/</link>
  	</image>
	    	<item>
    		<title>Geografická olympiáda</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10590#news-10590</link>
    		<description>Dňa 20. marca 2026 sa na Ústave geografie v Košiciach konalo krajské kolo v geografickej olympiáde aj s našimi dvoma študentmi, Oliverom Goliašom (III.BG) a Erikom Hajdu (VIII.OA), ktorí sa na tejto súťaži zúčastnili už niekoľkokrát. V konkurencii 140 šikovných študentov a študentiek sa nestratili, Oliver sa umiestnil v najlepšej štyridsiatke študentov z celého Košického kraja.


Chlapcom gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!


Peter Popovič 




















</description>    		<pubDate>Thu, 2 Apr 2026 09:12:25 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Deň vody 2026</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10589#news-10589</link>
    		<description>V pondelok 23. marca 2026 sme si na pripomenuli Svetový deň vody.


Niektorí žiaci sa zapojili do výzvy Vyučovanie v modrom, t.j. zúčastnili sa vyučovania v modrom oblečení a dodržiavali pitný režim pitím čistej vody. Do výzvy sa zapojila aj študentská firma Gripix, ktorá bola prezentovala svoje výrobky. 


Viaceré triedy počas vyučovania navštívili stanovište študentskej firmy vo vestibule, kde sa žiaci aj vyučujúci odfotili a prispeli zaujímavými informáciami a výrokmi o vode na plagát ku Dňu vody.









</description>    		<pubDate>Thu, 2 Apr 2026 09:09:16 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Majstrovstvá kraja stredných škôl vo volejbale dievčat</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10588#news-10588</link>
    		<description>1.4.2026 sa uskutočnili Majstrovstvá kraja stredných škôl vo volejbale dievčat v Spišskej Novej Vsi, ktorých sa zúčastnilo 10 družstiev a naše mladé dievčatá zo Strednej športovej školy sa prebojovali do semifinále.


Gratulujeme!


















</description>    		<pubDate>Wed, 1 Apr 2026 19:30:36 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Euro Steps Walking Challenge – 5 krokov k finančnému zdraviu</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10587#news-10587</link>
    		<description>Euro Steps Walking Challenge – 5 krokov k finančnému zdraviu














 Viac informácií na:  https://5penazi.sk/euro-steps-challenge?utm_source=newsletter&amp;amp;utm_medium=email&amp;amp;utm_campaign=rekordny_gmw_dane_aj_sutaz_ktora_zacina_zajtra&amp;amp;utm_term=2026-03-31





</description>    		<pubDate>Wed, 1 Apr 2026 10:40:49 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Krajské kolo súťaže SOČ</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10586#news-10586</link>
    		<description>Dňa 30.3.2026 sa konalo krajské kolo súťaže SOČ. Našu školu reprezentoval žiak Rastislav Drabik z III.AG triedy. Svoju stredoškolskú odbornú činnosť venoval dejepisu, konkrétne perzekúciám a príbehu svojho prastarého otca, ktorý bol priamym účastníkom týchto udalostí. Rasťo sa svojej úlohy zhostil zodpovedne a svoju prácu odprezentoval pred porotou ukážkovo. 


Odniesol si cenné skúsenosti, prežil plnohodnotné dopoludnie a nechýbal ani krásny diplom. 


Mgr. Tatiana Mitrová, vedúca SOČ.






















</description>    		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 22:06:34 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Medzinárodný turnaj Golden Belt -  karate</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10585#news-10585</link>
    		<description>V sobotu sa naši žiaci  reprezentanti SR zúčastnili na medzinárodnom turnaji Golden Belt v Srbskom Čačaku.


Bratia Pirčákovci zabojovali a obaja stáli na stupňoch víťazov.


1.miesto


Vasil Pirčák kumite muži do 84kg


3.miesto


René Pirčák juniori do 61kg




















</description>    		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 12:35:34 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>3. Memoriál Györgyho Bodnára v zápasení voľným štýlom</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10584#news-10584</link>
    		<description>Minulú sobotu (28. 3.) sa Lara Zsebesi (I. AS) a Timon Majerníček (II. AD) zúčastnili 3. ročníka Memoriálu Györgyho Bodnára v maďarskom meste Tiszacsege.


Obaja naši reprezentanti si z turnaja odniesli cenné kovy. Lara vybojovala výborné 2. miesto a Timon obsadil 3. miesto.


Gratulujeme im k dosiahnutým výsledkom a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.




















</description>    		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 12:32:15 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Marcové medzinárodné sústredenia zápasníkov</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10583#news-10583</link>
    		<description>V rámci prípravy na blížiace sa majstrovské súťaže sa naši zápasníci počas marca zúčastnili viacerých zahraničných sústredení.


Od 1. 3. do 6. 3. sa konalo sústredenie v poľskom meste Karlino, na ktorom sa zúčastnili Jaroslav Zaremba (III.AG), Jakub Mladenov (III.AM), Nikolaj Szilágyi (III.DS) a Lukáš Nemergut (II.AD). Okrem poľskej reprezentácie sa na sústredení predstavili aj zápasníci z Maďarska, Nemecka a Bulharska.


Od 22. 3. do 27. 3. sa Nikolaj Szilágyi (III.DS) zúčastnil reprezentačného sústredenia v Budapešti za účasti reprezentantov Maďarska, Rumunska, Lotyšska, Švajčiarska, Nemecka a Poľska.









</description>    		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 12:29:28 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Striebro pre Nikolaja Szilágyiho v Maďarsku</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10582#news-10582</link>
    		<description>V piatok 20. 3. sa traja naši žiaci zúčastnili kvalitne obsadeného medzinárodného turnaja v Maďarsku. 3. ročník Kimba Cupu sa konal v Budapešti.


Najlepšie si počínal Nikolaj Szilágyi (III.DS), ktorý si po troch víťazstvách a jednej prehre vo finále odniesol domov striebornú medailu. Zároveň si tým zabezpečil nomináciu na reprezentačné sústredenie, ktoré sa konalo po turnaji.


Marián Mokráň (II.AG) sa po jednom víťazstve a dvoch prehrách umiestnil na 5. mieste a Kevin Pekár (IV.AG) po jednom víťazstve a jednej prehre obsadil 7. miesto.









</description>    		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 07:38:59 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>„Týždeň finančnej gramotnosti – Global Money Week“ (GMW)</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10571#news-10571</link>
    		<description>„Týždeň finančnej gramotnosti – Global Money Week“ (GMW)


v dňoch 16. - 22. marca 2026 na SŠŠ


 


V rámci GMW sa naši učitelia stali ambasádormi finančnej gramotnosti. Pod ich vedením sa na škole uskutočnilo 34 aktivít v 18 triedach za účasti približne 250 žiakov.


Žiaci sa zapojili do rôznych kvízov (aj v cudzom jazyku), kde si otestovali svoje finančné zručnosti, zahrali sa simulačné hry, diskutovali o finančnej slobode a ceste k nej, riešili príklady na podporu svojich finančných rozhodnutí, dozvedeli sa o využívaní AI pri spravovaní osobných financií, riešili metodické listy z programu FinQ na rozvoj finančnej gramotnosti a finančnej kultúry, ale zahrali si napríklad aj únikovú hru „Športovec pod finančným tlakom“.









</description>    		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 08:22:19 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Hodina deťom</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10581#news-10581</link>
    		<description>Sériu jarných dobrovoľníckych aktivít odštartovali naši žiaci účasťou na verejnej zbierke Hodina deťom, ktorú každoročne organizuje Nadácia pre deti Slovenska. Výťažok zbierky bude venovaný jednorodičovským rodinám v núdzi a organizáciám, ktoré im pomáhajú.


Elena Belicová, ŠI




























</description>    		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 17:21:55 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Odkukaj.to   25. marca 2026 o 17:00  </title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10580#news-10580</link>
    		<description>
Fandíš futbalu alebo ťa zaujíma biznis a manažment? Príď si už túto stredu „odkukať“ zákulisie Košickej futbalovej arény! 


Pozývame ťa na špeciálny formát Odkukaj.to, kde bude hosťom Peter Schmiedl – CEO KFA.


Naživo sa dozvieš:



	
	Ako sa riadi najväčší štadión na východe a ako sa buduje jeho značka.

	
	
	Čo všetko sa deje v zákulisí pred veľkým zápasom alebo koncertom.

	
	
	Ako sa z obrovskej stavby robí ziskový projekt.

	


Je to skvelá príležitosť pre každého, kto rozmýšľa nad kariérou v športe, marketingu alebo manažmente!









</description>    		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 12:56:34 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>František Kretovič - ďakovná plaketa</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10579#news-10579</link>
    		<description>V piatok odovzdal starosta mestskej časti KVP ďakovnú plaketu nášmu trénerovi Františkovi Kretovičovi.


Gratulujeme!


























</description>    		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 11:41:48 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Turnaj v šípkach</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10578#news-10578</link>
    		<description>V prvý jarný deň 20.03.2026 sa na školskom internáte uskutočnilo finále žiackeho turnaja v šípkach. Traja najlepší hráči zviedli súboj o finálové priečky. Na prvom mieste sa umiestnil Jaroslav Zaremba, druhé miesto obsadil Samuel Czeranko a na treťom mieste skončil Juraj Bôžik. Všetkým zúčastneným žiakom patrí vďaka za fair play hru. Športu zdar! 


Koordinátor akcie: Ing. Igor Miňo, PhD. - vychovávateľ 




























</description>    		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 15:59:07 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Úspešná súťaž pre Riša - 15.3.2026</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10577#news-10577</link>
    		<description>Študent našej školy, Richard Holenda III.AM, dosiahol na paraatletických pretekoch v Ostrave vynikajúce výsledky. Počas jedného podujatia sa mu podarilo prekonať až tri osobné rekordy – v behu na 60 m (7,32s), 200 m (25,25s) a v skoku do diaľky, kde pokoril 6m hranicu - 612cm.


Svoju výbornú formu potvrdil aj výsledkovo, keď vo všetkých troch disciplínach zvíťazil a získal tak tri prvé miesta. Tento úspech je dôkazom jeho systematickej prípravy, odhodlania a športového talentu.


Richardovi srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy ako aj klubu. Prajeme mu veľa ďalších športových aj osobných úspechov!









</description>    		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 21:48:28 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Majstrovstvá Slovenska vo viacbojoch.  </title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10576#news-10576</link>
    		<description> 


Posledné halové majstrovstvá Slovenska sa konali cez víkend 14.3-15.3.2026.


Dvojdňové náročné disciplíny  absolvovali Maroš Polák a Gregor Proks.  Maroš Polák obsadil 3. miesto  v osobnom rekorde súčte bodov 4318, z minulého roka za zlepšil o 300 bodov.  


Osobné rekordy si vytvoril na 60m , skoku do výšky, v skoku o žrdi  v guli, v behu na 1000m, v skoku do diaľky. Gregor Proks obsadil 4. miesto v jeho premiérovom viacboji  medzi dorastencami.


Po prvom dni  bol na 2. mieste, keď osobné rekordy si vytvoril  na 60m , v  guli,  na 1000m a v skoku o žrdi. 









</description>    		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 21:46:13 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Oznam školskej jedálne</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10575#news-10575</link>
    		<description>Dňa 20.3. (piatok) sú z technických príčin (uzávera vody) všetci stravníci z obedov a večerí vyhlásení (okrem zahraničných študentov).


Raňajky sa podávajú od 6.00 - 8.00 hod


Suchý obed (balíček) pre žiakov sa vydáva pri raňajkách.

Suchý obed pre prihlásených zamestnancov: 11.00 -11.30 hod.


Večera - varená: 17.00 -18.00 hod.


Kto má záujem o suchý obed a varenú večeru je potrebné sa prihlásiť najneskôr do 18.3., do 13.00 hod. (zahraniční študenti sú prihlásení).


Školská jedáleň















</description>    		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 12:30:17 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Majstrovstvá Slovenskej republiky v 10 tancoch</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10574#news-10574</link>
    		<description>Vanessa Rozmušová - 3 AM. + Lukáš Ňarjaš- 4.DS


Kategória: do 21 rokov   4. miesto Košice - 15.3.2026






















</description>    		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 12:28:03 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Marec - mesiac knihy</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10573#news-10573</link>
    		<description>Motto mesiaca : Dávaj pozor čím kŕmiš svoje telo a myseľ, lebo tým si tvoríš svoju

budúcnosť .....

V rámci mesiaca knihy sa realizovali návštevy knižnice aj počas vyučovacích hodín. Prebehli informatívne , zábavné a hravé akcie . Knižnice sa zúčastnili aj žiaci iných škôl. Zahrali sme si tu rôzne spoločenské hry a nakukli do zákutia našej mysle, tela a Duše pomocou emočných kariet.

Akciu koordinuje : Mgr. Erika Žillová















 5














</description>    		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 12:23:57 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Girl´s day 2026</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10572#news-10572</link>
    		<description>https://girlsday.sk/o-girls-day/


















</description>    		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 11:52:48 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Sľubný signál pred ME!</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10570#news-10570</link>
    		<description>Kristína Kusnyírová (skoky na trampolíne) sa na podujatí Dutch Trampoline Open umiestnila v hornej polovici výsledkovej listiny, čo je povzbudivý výsledok pred blížiacimi sa majstrovstvami Európy.


Stabilný výkon a cenné skúsenosti z medzinárodnej konkurencie sú dobrým signálom do ďalších štartov.


Zdroj: https://www.sgf.sk/sk/article/slubny-signal-pred-me-kusnyirova-v-hornej-polovici-vysledkovej-listiny-na-dutch-trampoline-open?fbclid=IwY2xjawQkh5BleHRuA2FlbQIxMABicmlkETB2dFhUSHFreFZ3VkNuSllnc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHkxvMLQ-Q9ADDvzrJ46SK1cb3WX4vmfBJbWyyJRJg7V5cCCDra6xN-5Ftga7_aem_k9y9sqp97edoAyxaDUTp9A















</description>    		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 07:52:17 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>11.–15.3. Kickboxing World Cup v Lido di Jesolo / Taliansko</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10569#news-10569</link>
    		<description>Súťaže sa zúčastnili dvaja maturanti a prvák. 


Dmytro Lutsenko IV.DS získal 3. miesto, po tom čo vyhral nad švajčiarom, nestačil už iba na talianskeho reprezentanta.


V kategórii Low Kick Senior -51kg súťažil Christián Tamáš IV.AG a jemu tiež patrí 3. miesto.


V kategórii Senior Male K1 -57kg vyhral náš žiak z I.DS Radoslav Horváth. 


Chalani blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy


Trénerka Velďáková Dubovská















 1














</description>    		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 07:44:37 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Karate</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10568#news-10568</link>
    		<description>Naši žiaci karatisti sa 1.marca zúčastnili na turnaji SŠŠ v Banskej Bystrici kde 


René Pirčák si vybojoval 1.miesto


Harakaĺová Nicol 2.miesto 


7.marca sme sa zúčastnili medzinárodného turnaja Central Europen Open v Bydgoszczi.Naši žiaci si v silnej konkurencii vybojovali miesto na stupni víťazov.


1.miesto René Pirčák


3.miesto Lukáš Kysucký
























</description>    		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 09:41:17 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title> 1. NL SR ml. kadetov vo vodnom póle</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10567#news-10567</link>
    		<description>Cez víkend  v  1. NL SR ml. kadetov  naši študenti  sa strelecky  uplatnili následovne: I. Komchadalov v troch zápasov strelil 18 gólov za ŠK Hornets Košice, D. Palkovič bol 3x úspešný  za  ČH Košice.   


















</description>    		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 07:25:39 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Halové majstrovstvá Slovenska dorastu v atletike</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10566#news-10566</link>
    		<description>Na Halových majstrovstvách Slovenska dorastu v atletike sa cez víkend darilo Viktórii Pankuchovej (II.BG) , ktorá vybojovala bronzovú medailu vo vrhu guľou. V rovnakej disciplíne sa takisto darilo Richardovi Beczovi ( I.AM) , ktorý sa umiestnil na peknom 5.mieste. 


Obidvom gratulujeme a tešíme sa na letnú sezónu. 


Tréner Pavel Pankuch















</description>    		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 16:57:17 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>HM-SR dospelých v atletike - Ostrava 26.-27.2.2026 </title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10564#news-10564</link>
    		<description>V uplynulých dňoch sa naši žiaci zúčastnili MSR v dospelých, na ktorých predviedli viacero kvalitných výkonov.


Božke Macečkovej sa tentokrát v skoku o žrdi nepodarilo naplno využiť jej aktuálnu formu, hoci bola dobre pripravená po bežeckej aj skokanskej stránke. Aj takéto súťaže sú však súčasťou športu a prinášajú cenné skúsenosti do ďalších štartov.


Liana Križovenská obsadila v skoku do diaľky 9. miesto, pričom ju od osobného rekordu delili len 2 centimetre. V trojskoku si vybojovala pekné 5. miesto. Súťaž začala výborným prvým pokusom, no v ďalších pokusoch chýbalo trochu viac iskry na ešte výraznejšie zlepšenie.









</description>    		<pubDate>Tue, 3 Mar 2026 08:07:59 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Stretnutie s úspešnými žiakmi</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10563#news-10563</link>
    		<description>STRETNUTIE S ÚSPEŠNÝMI ŽIAKMI (stredoškolákmi) Košického kraja, ktorí za ostatné obdobie dosiahli úspechy na medzinárodnej scéne. Nemohli chýbať ani žiaci, ktorí v rámci ŠPORTU zaznamenali pozoruhodné výsledky a o ktorých budeme v blízkej budúcnosti určite ešte počuť


VILIAM HOLENDA – streľba a RICHARD HOLENDA - atletika (Stredná športová škola, Košice)
























</description>    		<pubDate>Mon, 2 Mar 2026 08:15:31 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Výstava „Orchidei“</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10562#news-10562</link>
    		<description>Dňa 26.2.2026 sa žiaci I.GB pod vedením pani učiteľky Ficeriovej zúčastnili výstavy „Orchidei“, ktorá sa uskutočnila v Botanickej záhrade. Základné poznatky o týchto krásnych a  neprehliadnuteľných  rastlinách získali žiaci už počas hodín biológie a táto akcia zároveň prispela k rozšíreniu ich vedomostí  o epifytických rastlinách z čeľade vstavačovité. Pohľadom sme sa kochali nad rôznymi druhmi orchideí, ktoré boli veľmi vkusne naaranžované a začlenené medzi ostatné rastliny v skleníkoch botanickej záhrady.









</description>    		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 12:58:42 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>ŠKOLSKÉ KOLO SÚŤAŽE SOČ</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10561#news-10561</link>
    		<description>ŠKOLSKÉ KOLO SÚŤAŽE SOČ - Stredoškolská odborná činnosť


Táto vedomostná súťaž žiakov stredných škôl z celého Slovenska je zameraná na 17 odborných oblastí (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov, rozvíjať ich tvorivé kompetencie, kritické myslenie, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti. Žiaci svoje  práce obhajujú ústne pred odbornou hodnotiacou komisiou.


Aj naši tretiaci sa mali možnosť popasovať so svojimi vybranými témami v ročníkových prácach a ukázať čoho sú schopní a čo ich zaujíma. 









</description>    		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 20:29:34 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>EXPERT GENIALITY SHOW</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10558#news-10558</link>
    		<description> 


Celoslovenská vedomostná súťaž, ktorá prebehla dňa 25.11.2025, má svojich úspešných riešiteľov. Súťažilo sa 4 v témach: Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Do you speak English?, Tajomstvá prírody. Žiaci si vyberali 2 spomedzi ponúkaných tém a riešili test.


Na celom Slovensku sa súťaže zúčastnilo 12896 žiakov  zo 780 škôl. Na našej škole súťažilo 23 žiakov.. Medzi 10% najlepších riešiteľov označených TOP EXPERT  sa dostali 4 žiaci, medzi 5% najlepších riešiteľov EXPERTov v určitej téme patrili aj 3 žiaci z našej školy, ktorí boli ocenení aj vecnými cenami.









</description>    		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 19:30:19 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Školské kolo GEOGRAFICKEJ  OLYMPIÁDY</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10557#news-10557</link>
    		<description>Dňa 6. 2. 2026 sa uskutočnilo školské kolo GEOGRAFICKEJ  OLYMPIÁDY v kategórii Z. Do tohto kola sa zapojili aj naši žiaci. Celkovo za našu školu súťažilo 17 žiakov. Potešilo nás, že až 12 z nich bolo úspešnými riešiteľmi. 


V školskom kole sa najviac sa darilo žiakom :



	miesto: Oliver Goliáš (III.BG)  - 30 bodov z 30 bodov
	miesto: Erik Hajdu (VIII.OA) -29 bodov z 30 bodov
	miesto: Pavol Hasin (III.BG) –  26 bodov z 30 bodov.


 


Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme!


 


Do krajského kola, ktoré sa uskutoční 20.3.2026, však môžu postúpiť za každú školu  iba 2 žiaci, takže našu školu budú reprezentovať  Oliver Goliáš a Erik Hajdu.









</description>    		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 19:18:28 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Súťaž stredných škôl v pretláčaní </title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10556#news-10556</link>
    		<description>Dňa 20. februára sa uskutočnila súťaž stredných škôl v pretláčaní v Košickom kraji. V silnej konkurencii sa našim žiakom podarilo dosiahnuť veľmi pekné umiestnenia.


Lara Zsebesi obsadila 3. miesto, Yan Dubenchuk získal 3. miesto a Adam Mašura vybojoval skvelé 2. miesto. Naši žiaci reprezentovali školu úspešne, a to aj napriek tomu, že sa súťaže v armwrestlingu zúčastnili po prvýkrát.


Konkurencia bola početná a kvalitná, keďže sa na podujatí predstavili aj pretekári, ktorí sa armwrestlingu venujú pravidelne na súťažnej úrovni. Súťaž priniesla množstvo zaujímavých a napínavých súbojov, v ktorých športovci preukázali odhodlanie a bojovali až do posledných síl.









</description>    		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 21:29:24 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Finančná olympiáda</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10555#news-10555</link>
    		<description>V novembri 2025 sa naši žiaci na hodinách matematiky mohli zapojiť do súťaže Finančná olympiáda. Medzi 500 najlepších účastníkov súťaže postúpilo do 2.kola súťaže aj 34 žiakov Strednej športovej školy v Košiciach: 


 


Šimon Dziak, II.AM

Lukáš Ňarjaš, IV.DS

Alex Eggenberger, IV.AM

Patrik Mišenko, IV.AM

Timon Majerniček, II.AD

Natália Foltinová, IV.AM

Lukáš Gedeon, III.DS

Samuel Sedlický, I.GB

Vladimir Kinlovic, II.AD

Daniel Kurťak, III. DS

Laura Packová, IV.AM

Richard Vereb, II.BG

Karolina Shkuria, I.DS

Róbert Halász, II.AM

Samuel Czeranko, III.AG

Nicol Harakaľová, II.AG

Adrián Čurha, II.AM

Patrik Palenčár, II.AG

Kristian Kubani, III.DS

Peter Lipták, II.AM

Maroš Bardiovský, IV. AM

Marcel Labovský, III DS

Gabriel Pindroch, II.BG









</description>    		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 20:02:39 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Slovak Open 2026 Pezinok kickbox</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10554#news-10554</link>
    		<description>Náš žiak,maturant Dmytro Lutsenko zo I.DS sa zúčastnil súťaže v Pezinku. V kategórii KL seniorov 69 kg získal 1. miesto.


Blahoželáme


Trénerka Velďáková Dubovská


















</description>    		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 19:59:08 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Majstrovstvá Slovenska U17 – voľný štýl a gréckorímsky štýl</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10552#news-10552</link>
    		<description>Počas víkendu 21. – 22. 2. sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenska U17 v oboch zápasníckych štýloch. Na podujatí sa predstavili aj žiaci našej Strednej športovej školy, ktorí úspešne reprezentovali školu.


V sobotu vo voľnom štýle získali bronzové medaily:


Sebastián Kačeňák (II.AM) – 80 kg – 3. miesto (2 víťazstvá / 1 prehra) 


Gerard Tokár (II.SD) – 110 kg – 3. miesto (2 víťazstvá / 1 prehra) 


Marián Mokráň (II.AG) (71 kg) zaznamenal 1 víťazstvo a 1 prehru. 


Gabriel Pindroch (II.BG) (60 kg) sa neumiestnil.









</description>    		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 19:54:17 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Majstrovstvá Slovenska v latinskoamerických tancoch 2026</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10551#news-10551</link>
    		<description>Vanessa Rozmušová - 3 AM. + Lukáš Ňarjaš- 4.DS


21. 2. 2026


Zvolen


kategória: do 21 rokov


7.miesto semifinále 


























</description>    		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 19:50:27 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Košická halová žrďka -  Memoriál Ladislava Pažáka, 22.2.2026</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10550#news-10550</link>
    		<description>Božka Macečková (VIII OA) na pretekoch ukázala presne to, čo robí rozdiel medzi dobrým a výborným výkonom – bojovnosť, odhodlanie a mentálnu silu. 


Aj napriek tomu, že sa necítila ideálne, dokázala sa sústrediť, zvládnuť tlak a posunúť svoje limity. Osobné maximum 333 cm v skoku o žrdi je výsledok, ktorý nepríde náhodou – je za tým systematická práca, disciplína a dôvera v tréningový proces.


Obzvlášť cenné je, že výkon prišiel v situácii, keď to nebolo komfortné. Práve takéto preteky budujú charakter a skúsenosť. Gratulujeme. 









</description>    		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 19:47:34 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Beseda s trojnásobnou olympioničkou</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10549#news-10549</link>
